Load Players
PLAYER | SIGNING TEAM | SIGNING DATE | SIGNING AGE | LENGTH | YEARS | TYPE | SIGNING METHOD | EXPIRY | POS | HANDED | S.C.% | AAV |
---|
PLAYER | % MATCH | SIGNING TEAM | SIGNING DATE | SIGNING AGE | LENGTH | YEARS | TYPE | SIGNING METHOD | EXPIRY | POS | HANDED | S.C.% | AAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Key, Braxton | 100.0% | Oct 12, 2021 | 24 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $925,258 |
PLAYER | % MATCH | SIGNING TEAM | SIGNING DATE | SIGNING AGE | LENGTH | YEARS | TYPE | SIGNING METHOD | EXPIRY | POS | HANDED | S.C.% | AAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeLaurier, Javin | 99.8% | Sep 23, 2021 | 24 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $925,258 | |
Scott, Trevon | 99.7% | Sep 6, 2021 | 24 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $925,258 | |
Banks III, James | 99.6% | Oct 9, 2021 | 23 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $925,258 | |
Boatwright, Bennie | 99.6% | Oct 15, 2021 | 25 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $925,258 | |
Mahoney, Denzel | 99.6% | Oct 7, 2021 | 23 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF, SF | Right | 0.8% | $925,258 | |
Potter, Micah | 99.3% | Sep 10, 2021 | 23 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF, C | Right | 0.8% | $925,258 | |
Bezhanishvili, Giorgi | 99.2% | Oct 10, 2021 | 22 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $925,258 | |
Onu, E.J. | 99.2% | Oct 15, 2021 | 22 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $925,258 | |
Wright, Moses | 98.9% | Sep 7, 2021 | 22 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $925,258 | |
Hurt, Matthew | 98.8% | Oct 14, 2021 | 21 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $925,258 | |
Simms, Aamir | 98.7% | Aug 17, 2021 | 22 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $925,258 | |
Onu, E.J. | 98.6% | Aug 8, 2021 | 22 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $925,258 | |
Antetokounmpo, Alex | 98.4% | Oct 13, 2021 | 20 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $925,258 | |
Bey, Tyler | 98.4% | Aug 24, 2021 | 23 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | 0.8% | $1,489,065 | ||
Oliver, Cameron | 97.3% | Sep 28, 2021 | 25 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 1.3% | $1,489,065 | |
Boatwright, Bennie | 97.2% | Dec 15, 2020 | 24 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $898,310 | |
Terry, Emanuel | 97.1% | Sep 9, 2021 | 25 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 1.3% | $1,489,065 | |
Oturu, Daniel | 96.9% | Sep 26, 2021 | 22 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | 1.3% | $1,489,065 | ||
White Jr., Fabian | 96.9% | Jul 23, 2022 | 23 | 1 | 2022-23 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $1,017,781 | |
Morgan, Juwan | 96.9% | Sep 14, 2021 | 24 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 1.5% | $1,669,178 | |
Scott, Trevon | 96.8% | Dec 15, 2020 | 23 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $898,310 | |
Whaley, Isaiah | 96.8% | Sep 12, 2022 | 24 | 1 | 2022-23 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $1,017,781 | |
Duruji, Anthony | 96.8% | Sep 12, 2022 | 24 | 1 | 2022-23 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $1,017,781 | |
Gillespie, Freddie | 96.7% | Dec 1, 2020 | 23 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $898,310 | |
Sestina, Nate | 96.7% | Dec 1, 2020 | 23 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | PF, C | Right | 0.8% | $898,310 | |
Golden, Grant | 96.7% | Sep 26, 2022 | 24 | 1 | 2022-23 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $1,017,781 | |
DeLaurier, Javin | 96.7% | Nov 30, 2020 | 23 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $898,310 | |
Killeya-Jones, Sacha | 96.6% | Oct 2, 2022 | 24 | 1 | 2022-23 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $1,017,781 | |
Gueye, Mouhamadou | 96.6% | Aug 12, 2022 | 24 | 1 | 2022-23 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 1.0% | $1,017,781 | |
Golden, Grant | 96.6% | Oct 10, 2022 | 24 | 1 | 2022-23 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $1,017,781 | |
Silva, Chris | 96.5% | Sep 20, 2021 | 25 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 1.5% | $1,669,178 | |
Perry, Reggie | 96.4% | Sep 21, 2021 | 21 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | 1.3% | $1,489,065 | ||
Wilson, D.J. | 96.4% | Sep 26, 2021 | 25 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 1.5% | $1,789,256 | |
Brooks, Garrison | 96.3% | Sep 23, 2022 | 23 | 1 | 2022-23 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $1,017,781 | |
Gray, RaiQuan | 96.3% | Sep 26, 2022 | 23 | 1 | 2022-23 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $1,017,781 | |
Diane, Lamine | 96.3% | Nov 30, 2020 | 22 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | PF, SF | Right | 0.8% | $898,310 | |
Childs, Yoeli | 96.3% | Nov 27, 2020 | 22 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $898,310 | |
Jackson, Justin | 96.1% | Oct 15, 2021 | 26 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF, SF | Right | 1.5% | $1,789,256 | |
Onu, E.J. | 96.1% | Oct 13, 2022 | 23 | 1 | 2022-23 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $1,017,781 | |
Boatwright, Bennie | 96.0% | Sep 15, 2022 | 26 | 1 | 2022-23 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $1,017,781 | |
Bingham Jr., Marcus | 95.9% | Sep 20, 2022 | 22 | 1 | 2022-23 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $1,017,781 | |
Montgomery, EJ | 95.9% | Nov 30, 2020 | 21 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Left | 0.8% | $898,310 | |
Wesson, Kaleb | 95.9% | Nov 30, 2020 | 21 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | PF, C | Right | 0.8% | $898,310 | |
Hammonds, Rayshaun | 95.9% | Nov 29, 2020 | 21 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | PF, C | Left | 0.8% | $898,310 | |
Hurt, Matthew | 95.8% | Oct 10, 2022 | 22 | 1 | 2022-23 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $1,017,781 | |
Kissoonlal, Reginald | 95.7% | Oct 12, 2022 | 26 | 1 | 2022-23 | Exh10 | MinSal | UFA | PF, C | Right | 0.8% | $1,017,781 | |
Hawkins, Ryan | 95.6% | Oct 15, 2022 | 25 | 1 | 2022-23 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 1.0% | $1,017,780 | |
Antetokounmpo, Alex | 95.6% | Sep 18, 2022 | 21 | 1 | 2022-23 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $1,017,781 | |
O'Bryant, Johnny | 95.3% | Sep 28, 2021 | 28 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 1.5% | $1,789,256 | |
Wheeler, Phillip | 94.9% | Oct 15, 2022 | 20 | 1 | 2022-23 | Exh10 | MinSal | UFA | PF | Right | 0.8% | $1,017,781 |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).