Load Players
PLAYER | SIGNING TEAM | SIGNING DATE | SIGNING AGE | LENGTH | YEARS | TYPE | SIGNING METHOD | EXPIRY | POS | HANDED | S.C.% | AAV |
---|
PLAYER | % MATCH | SIGNING TEAM | SIGNING DATE | SIGNING AGE | LENGTH | YEARS | TYPE | SIGNING METHOD | EXPIRY | POS | HANDED | S.C.% | AAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensah, Nathan | 100.0% | Dec 14, 2023 | 25 | 1 | 2023-24 | 2Way | 2Way | UFA | C, PF | Left | 0.0% | $559,782 |
PLAYER | % MATCH | SIGNING TEAM | SIGNING DATE | SIGNING AGE | LENGTH | YEARS | TYPE | SIGNING METHOD | EXPIRY | POS | HANDED | S.C.% | AAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skapintsev, Dmytro | 99.9% | Dec 22, 2023 | 25 | 1 | 2023-24 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $559,782 | |
Bolden, Marques | 99.3% | Oct 21, 2023 | 25 | 1 | 2023-24 | 2Way | 2Way | UFA | C | 0.0% | $559,782 | ||
Huff, Jay | 98.1% | Jul 18, 2023 | 25 | 1 | 2023-24 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $559,782 | |
Sarr, Olivier | 98.0% | Aug 18, 2023 | 24 | 1 | 2023-24 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $559,782 | |
Azubuike, Udoka | 97.8% | Aug 8, 2023 | 24 | 1 | 2023-24 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $559,782 | |
Carlson, Branden | 97.4% | Jul 6, 2024 | 25 | 1 | 2024-25 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $578,577 | |
Bediako, Charles | 97.1% | Oct 23, 2023 | 21 | 1 | 2023-24 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $559,782 | |
Badji, Ibou | 97.0% | Nov 22, 2023 | 20 | 1 | 2023-24 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $559,782 | |
Castleton, Colin | 96.8% | Jul 6, 2024 | 24 | 1 | 2024-25 | 2Way | 2Way | UFA | C, PF | Right | 0.0% | $578,577 | |
Huff, Jay | 96.6% | Jul 24, 2024 | 26 | 1 | 2024-25 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $578,577 | |
Robbins, Liam | 96.0% | Oct 19, 2024 | 25 | 1 | 2024-25 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $578,577 | |
Huff, Jay | 95.7% | Mar 1, 2023 | 24 | 1 | 2022-23 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $508,891 | |
Castleton, Colin | 95.4% | Oct 30, 2024 | 24 | 1 | 2024-25 | 2Way | 2Way | UFA | C, PF | Right | 0.0% | $551,976 | |
Badji, Ibou | 95.1% | Jun 29, 2023 | 20 | 1 | 2023-24 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $559,782 | |
Jones, Kai | 94.9% | Oct 19, 2024 | 23 | 1 | 2024-25 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $578,577 | |
Sarr, Olivier | 94.9% | Feb 11, 2023 | 23 | 1 | 2022-23 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $508,891 | |
Brown, Moses | 94.7% | Mar 8, 2023 | 22 | 1 | 2022-23 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $508,891 | |
Sarr, Olivier | 93.4% | Oct 13, 2022 | 23 | 1 | 2022-23 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $508,891 | |
Kabengele, Mfiondu | 93.4% | Jul 16, 2022 | 25 | 1 | 2022-23 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $508,891 | |
Kelley, Kylor | 93.2% | Jan 26, 2025 | 27 | 1 | 2024-25 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $259,362 | |
Pasecniks, Anzejs | 93.1% | Aug 10, 2024 | 33 | 1 | 2024-25 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $578,577 | |
Brown, Moses | 92.9% | Oct 15, 2022 | 22 | 1 | 2022-23 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $508,891 | |
Jones, Kai | 92.5% | Mar 3, 2025 | 23 | 1 | 2024-25 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $136,331 | |
Fall, Tacko | 89.8% | Oct 16, 2021 | 25 | 1 | 2021-22 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $462,629 | |
Sarr, Olivier | 89.8% | Feb 21, 2022 | 22 | 1 | 2021-22 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $462,629 | |
Huff, Jay | 88.7% | Oct 16, 2021 | 23 | 1 | 2021-22 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $462,629 | |
Bell, Jordan | 87.8% | May 13, 2021 | 25 | 1 | 2020-21 | 2Way | 2Way | UFA | C, PF | Right | 0.0% | $449,155 | |
Brimah, Amida | 87.0% | Apr 23, 2021 | 26 | 1 | 2020-21 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $449,155 | |
Patton, Justin | 85.7% | Feb 19, 2021 | 23 | 1 | 2020-21 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $449,115 | |
Fall, Tacko | 85.1% | Nov 23, 2020 | 24 | 1 | 2020-21 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $449,115 | |
Bolden, Marques | 84.4% | Dec 19, 2020 | 22 | 1 | 2020-21 | 2Way | 2Way | UFA | C | 0.0% | $449,115 | ||
Magnay, Will | 84.1% | Nov 30, 2020 | 22 | 1 | 2020-21 | 2Way | 2Way | UFA | C | 0.0% | $449,115 | ||
Bolden, Marques | 81.0% | Mar 2, 2024 | 25 | 2 | 2023-25 | 2Way | 2Way | UFA | C | 0.0% | $572,097 | ||
Brown, Moses | 76.6% | Oct 17, 2019 | 19 | 1 | 2019-20 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $79,568 | |
Williams, Johnathan | 74.9% | Oct 19, 2018 | 23 | 1 | 2018-19 | 2Way | 2Way | UFA | C | Right | 0.0% | $77,250 |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).