Load Players
PLAYER | SIGNING TEAM | SIGNING DATE | SIGNING AGE | LENGTH | YEARS | TYPE | SIGNING METHOD | EXPIRY | POS | HANDED | S.C.% | AAV |
---|
PLAYER | % MATCH | SIGNING TEAM | SIGNING DATE | SIGNING AGE | LENGTH | YEARS | TYPE | SIGNING METHOD | EXPIRY | POS | HANDED | S.C.% | AAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rose, Quinton | 100.0% | Dec 8, 2020 | 22 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG, SF | Right | 0.8% | $898,310 |
PLAYER | % MATCH | SIGNING TEAM | SIGNING DATE | SIGNING AGE | LENGTH | YEARS | TYPE | SIGNING METHOD | EXPIRY | POS | HANDED | S.C.% | AAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harris, Kevon | 99.6% | Dec 11, 2020 | 23 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG, SF | Right | 0.8% | $898,310 | |
Ball, LiAngelo | 99.5% | Dec 2, 2020 | 21 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $898,310 | |
Bowden, Jordan | 99.5% | Dec 1, 2020 | 23 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $898,310 | |
Brown, Bryce | 99.5% | Dec 15, 2020 | 23 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $898,310 | |
Queen, Trevelin | 99.5% | Nov 30, 2020 | 23 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $898,310 | |
Buchanan, Shaq | 99.5% | Dec 16, 2020 | 23 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $898,310 | |
Cook, Keandre | 99.5% | Nov 30, 2020 | 23 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $898,310 | |
Homesley, Caleb | 99.5% | Nov 27, 2020 | 23 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Left | 0.8% | $898,310 | |
Matthews, Charles | 99.5% | Nov 27, 2020 | 23 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $898,310 | |
Pemberton, Elijah | 99.5% | Dec 19, 2020 | 23 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $898,310 | |
Taylor, Marlon | 99.5% | Nov 27, 2020 | 23 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG, SF | Right | 0.8% | $898,310 | |
Toolson, Jake | 99.1% | Nov 25, 2020 | 24 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | 0.8% | $898,310 | ||
Alkins, Rawle | 97.8% | Dec 4, 2020 | 22 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG, PG | Right | 1.3% | $1,445,697 | |
Brown, Chaundee | 97.7% | Aug 10, 2021 | 22 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $925,258 | |
Stewart Jr, D.J. | 97.7% | Aug 16, 2021 | 22 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Left | 0.8% | $925,258 | |
Goodwin, Jordan | 97.7% | Aug 18, 2021 | 22 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $925,258 | |
Thompson, Ethan | 97.5% | Sep 6, 2021 | 22 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $925,258 | |
Brown Jr., Charlie | 97.4% | Dec 10, 2020 | 23 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 1.3% | $1,445,697 | |
Tucker, Rayjon | 97.4% | Dec 1, 2020 | 23 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 1.3% | $1,445,697 | |
Reaves, Josh | 97.4% | Dec 19, 2020 | 23 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 1.3% | $1,445,697 | |
Walker, M.J. | 97.3% | Aug 17, 2021 | 23 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $925,258 | |
Lawson, A.J. | 97.3% | Aug 18, 2021 | 21 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $925,258 | |
Murkey, Ade | 97.2% | Dec 2, 2020 | 32 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $898,310 | |
Teague, MaCio | 96.9% | Aug 14, 2021 | 24 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $925,258 | |
Watson, Ibi | 96.8% | Oct 12, 2021 | 23 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $925,258 | |
Smith, Zhaire | 96.7% | Dec 15, 2020 | 21 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 1.5% | $1,620,564 | |
Bluiett, Trevon | 96.6% | Dec 10, 2020 | 25 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG, SF | Right | 1.3% | $1,445,697 | |
Alston Jr., Derrick | 96.6% | Sep 13, 2021 | 24 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | SG, SF | Right | 0.8% | $925,258 | |
Buchanan, Shaq | 96.5% | Sep 23, 2021 | 24 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $925,258 | |
Edwards, Rob | 96.5% | Sep 26, 2021 | 24 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $925,258 | |
Queen, Trevelin | 96.5% | Sep 28, 2021 | 24 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $925,258 | |
Hall, Tyler | 96.4% | Oct 8, 2021 | 24 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $925,258 | |
Brown, Bryce | 96.4% | Oct 11, 2021 | 24 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $925,258 | |
Bowden, Jordan | 96.4% | Oct 11, 2021 | 24 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $925,258 | |
Thomas, Khyri | 96.3% | Dec 11, 2020 | 24 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 1.5% | $1,620,564 | |
Frazier Jr., Melvin | 96.3% | Dec 3, 2020 | 24 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Left | 1.5% | $1,620,564 | |
Reynolds, Cameron | 95.9% | Nov 29, 2020 | 25 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Left | 1.5% | $1,620,564 | |
Randolph, Levi | 95.8% | Dec 1, 2020 | 27 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG, SF | Right | 1.3% | $1,445,697 | |
Mooney, Matt | 95.8% | Sep 4, 2019 | 22 | 1 | 2019-20 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $898,310 | |
Battle, Tyus | 95.7% | Oct 14, 2019 | 22 | 1 | 2019-20 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 1.0% | $898,310 | |
Tucker, Rayjon | 95.7% | Aug 20, 2019 | 22 | 1 | 2019-20 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $898,310 | |
Brownridge, Jared | 95.6% | Oct 12, 2021 | 26 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $925,258 | |
Cleveland, Antonius | 95.5% | Dec 2, 2020 | 26 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 1.5% | $1,620,564 | |
Wigginton, Lindell | 95.3% | Aug 30, 2019 | 21 | 1 | 2019-20 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 0.8% | $898,310 | |
Brooks, Armoni | 95.3% | Aug 27, 2019 | 21 | 1 | 2019-20 | Exh10 | MinSal | UFA | SG, PG | Right | 0.8% | $898,310 | |
Alston, Shizz | 95.3% | Oct 19, 2019 | 23 | 1 | 2019-20 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 1.0% | $898,310 | |
Stauskas, Nik | 95.1% | Nov 30, 2020 | 26 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 1.5% | $1,882,867 | |
Stanley, Cassius | 95.1% | Sep 27, 2021 | 22 | 1 | 2021-22 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | 1.3% | $1,489,065 | ||
Graham, Treveon | 95.0% | Dec 1, 2020 | 26 | 1 | 2020-21 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 1.6% | $1,737,145 | |
Baba, Yudai | 95.0% | Sep 18, 2019 | 23 | 1 | 2019-20 | Exh10 | MinSal | UFA | SG | Right | 1.0% | $898,310 |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).