1967 NBA DRAFT
Draft Class
Team
Original Team
Position
Trade
Nationality
Round 1 |
---|
# | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
---|
1 |  | - | - | | | | |
2 | BAL | - | Earl Monroe |  | PG, SG | | |
3 |  | - | - | | | | |
4 |  |  | - | | | | |
5 |  | - | Walt Frazier |  | PG | | |
6 |  | - | - | | | | |
7 | SDR | - | - | | | | |
8 | STB | - | - | | | | |
9 |  | - | - | | | | |
10 |  | - | - | | | | |
11 |  | - | - | | | | |
12 |  | - | - | | | | |
Round 2 |
---|
# | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
---|
13 | BAL | - | - | | | | |
14 |  | - | - | | | | |
15 |  | - | - | | | | |
16 |  | - | - | | | | |
17 |  | - | - | | | | |
18 | SDR | - | - | | | | |
19 |  | - | - | | | | |
Round 3 |
---|
# | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
---|
20 | BAL | - | - | | | | |
21 |  | - | - | | | | |
22 |  | - | - | | | | |
23 |  | - | - | | | | |
24 |  | - | - | | | | |
25 | STB | - | - | | | | |
26 |  | - | - | | | | |
27 |  | - | - | | | | |
28 |  | - | - | | | | |
29 | SDR |  | - | | | | |
30 |  | - | - | | | | |
31 | SDR | - | - | | | | |
Round 4 |
---|
# | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
---|
32 | BAL | - | - | | | | |
33 |  | - | - | | | | |
34 |  | - | - | | | | |
35 |  | - | - | | | | |
36 |  | - | - | | | | |
37 | STB | - | - | | | | |
38 |  | - | - | | | | |
39 |  | - | - | | | | |
40 |  | - | - | | | | |
41 | SDR |  | - | | | | |
42 | SDR | - | - | | | | |
43 |  | - | - | | | | |
Round 5 |
---|
# | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
---|
44 | BAL | - | - | | | | |
45 |  | - | - | | | | |
46 |  | - | - | | | | |
47 |  | - | - | | | | |
48 |  | - | - | | | | |
49 | STB | - | - | | | | |
50 |  | - | - | | | | |
51 |  | - | - | | | | |
52 |  | - | - | | | | |
53 |  | - | - | | | | |
54 |  | - | - | | | | |
55 | SDR | - | - | | | | |
Round 6 |
---|
# | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
---|
56 | BAL | - | - | | | | |
57 |  | - | - | | | | |
58 |  | - | - | | | | |
59 |  | - | - | | | | |
60 |  | - | - | | | | |
61 | STB | - | - | | | | |
62 |  | - | - | | | | |
63 |  | - | - | | | | |
64 |  | - | - | | | | |
65 |  | - | - | | | | |
66 | SDR | - | - | | | | |
67 |  | - | - | | | | |
Round 7 |
---|
# | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
---|
68 | BAL | - | - | | | | |
69 |  | - | - | | | | |
70 |  | - | - | | | | |
71 |  | - | - | | | | |
72 |  | - | - | | | | |
73 | STB | - | - | | | | |
74 |  | - | - | | | | |
75 |  | - | - | | | | |
76 |  | - | - | | | | |
77 |  | - | - | | | | |
78 |  | - | - | | | | |
79 | SDR | - | - | | | | |
Round 8 |
---|
# | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
---|
80 | BAL | - | - | | | | |
81 |  | - | - | | | | |
82 |  | - | - | | | | |
83 |  | - | - | | | | |
84 |  | - | - | | | | |
85 | STB | - | - | | | | |
86 |  | - | - | | | | |
87 |  | - | - | | | | |
88 |  | - | - | | | | |
89 |  | - | - | | | | |
90 | SDR | - | - | | | | |
91 |  | - | - | | | | |
Round 9 |
---|
# | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
---|
92 | BAL | - | - | | | | |
93 |  | - | - | | | | |
94 |  | - | - | | | | |
95 |  | - | - | | | | |
96 | STB | - | - | | | | |
97 |  | - | - | | | | |
98 |  | - | - | | | | |
99 |  | - | - | | | | |
100 |  | - | - | | | | |
101 |  | - | - | | | | |
102 | SDR | - | - | | | | |
Round 10 |
---|
# | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
---|
103 | BAL | - | - | | | | |
104 |  | - | - | | | | |
105 |  | - | - | | | | |
106 |  | - | - | | | | |
107 | STB | - | - | | | | |
108 |  | - | - | | | | |
109 |  | - | - | | | | |
110 |  | - | - | | | | |
111 |  | - | - | | | | |
112 | SDR | - | - | | | | |
113 |  | - | - | | | | |
Round 11 |
---|
# | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
---|
114 | BAL | - | - | | | | |
115 |  | - | - | | | | |
116 |  | - | - | | | | |
117 |  | - | - | | | | |
118 |  | - | - | | | | |
119 |  | - | - | | | | |
120 |  | - | - | | | | |
121 |  | - | - | | | | |
122 |  | - | - | | | | |
123 | SDR | - | - | | | | |
Round 12 |
---|
# | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
---|
124 | BAL | - | - | | | | |
125 |  | - | - | | | | |
126 |  | - | - | | | | |
127 |  | - | - | | | | |
128 |  | - | - | | | | |
129 |  | - | - | | | | |
130 |  | - | - | | | | |
131 |  | - | - | | | | |
132 | SDR | - | - | | | | |
133 |  | - | - | | | | |
Round 13 |
---|
# | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
---|
134 | BAL | - | - | | | | |
135 |  | - | - | | | | |
136 |  | - | - | | | | |
137 |  | - | - | | | | |
138 |  | - | - | | | | |
139 |  | - | - | | | | |
140 |  | - | - | | | | |
141 | SDR | - | - | | | | |
Round 14 |
---|
# | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
---|
142 | BAL | - | - | | | | |
143 |  | - | - | | | | |
144 |  | - | - | | | | |
145 |  | - | - | | | | |
146 | SDR | - | - | | | | |
147 |  | - | - | | | | |
Round 15 |
---|
# | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
---|
148 | BAL | - | - | | | | |
149 |  | - | - | | | | |
150 |  | - | - | | | | |
151 |  | - | - | | | | |
152 |  | - | - | | | | |
Round 16 |
---|
# | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
---|
153 | BAL | - | - | | | | |
154 |  | - | - | | | | |
155 |  | - | - | | | | |
156 |  | - | - | | | | |
Round 17 |
---|
# | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
---|
157 | BAL | - | - | | | | |
158 |  | - | - | | | | |
159 |  | - | - | | | | |
Round 18 |
---|
# | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
---|
160 | BAL | - | - | | | | |
Round 19 |
---|
# | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
---|
161 | BAL | - | - | | | | |
Round 20 |
---|
# | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
---|
162 | BAL | - | - | | | | |