Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
133 | 16 | 43 | 37 | 37 |
138 | 30 | 34 | 39 | 35 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
110 | 23 | 25 | 31 | 31 |
134 | 42 | 25 | 32 | 35 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
0 | 31 | 26 | 29 | 38 |
0 | 35 | 32 | 33 | 24 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
105 | 22 | 32 | 31 | 20 |
95 | 26 | 19 | 22 | 28 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
120 | 34 | 31 | 27 | 28 |
133 | 33 | 24 | 36 | 40 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
116 | 26 | 26 | 35 | 29 |
107 | 32 | 26 | 22 | 27 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
99 | 33 | 29 | 25 | 12 |
102 | 18 | 34 | 34 | 16 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
119 | 34 | 33 | 24 | 28 |
106 | 29 | 33 | 28 | 16 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
93 | 19 | 25 | 26 | 23 |
105 | 26 | 33 | 23 | 23 |
3-3
ATS: 1-3
O/U: 3-1
4-1
ATS: 3-1
O/U: 2-2
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
89 | 20 | 24 | 22 | 23 |
104 | 28 | 20 | 31 | 25 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
106 | 24 | 30 | 28 | 24 |
105 | 26 | 24 | 35 | 20 |