Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
98 | 26 | 24 | 25 | 23 |
94 | 26 | 13 | 19 | 36 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
135 | 35 | 26 | 37 | 37 |
124 | 35 | 29 | 31 | 29 |
7-12
ATS: 10-7
O/U: 6-12
9-10
ATS: 7-10
O/U: 12-6
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
114 | 31 | 29 | 25 | 29 |
121 | 26 | 34 | 36 | 25 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
119 | 25 | 29 | 34 | 31 |
133 | 38 | 35 | 32 | 28 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
0 | 35 | 20 | 33 | 20 |
0 | 24 | 27 | 31 | 26 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
121 | 37 | 24 | 27 | 33 |
96 | 26 | 18 | 25 | 27 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
114 | 15 | 23 | 33 | 43 |
129 | 28 | 32 | 30 | 39 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
111 | 35 | 18 | 24 | 34 |
131 | 34 | 37 | 33 | 27 |
9-10
ATS: 6-11
O/U: 9-9
8-10
ATS: 6-11
O/U: 10-7
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
115 | 31 | 38 | 12 | 34 |
104 | 33 | 24 | 29 | 18 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
119 | 21 | 35 | 31 | 32 |
93 | 20 | 26 | 17 | 30 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
119 | 32 | 26 | 34 | 27 |
101 | 23 | 24 | 30 | 24 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
127 | 34 | 29 | 33 | 31 |
117 | 37 | 26 | 21 | 33 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
122 | 34 | 29 | 37 | 22 |
103 | 35 | 18 | 23 | 27 |
14-4
ATS: 10-6
O/U: 8-9
12-6
ATS: 10-7
O/U: 10-7
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
105 | 39 | 23 | 22 | 21 |
101 | 23 | 27 | 33 | 18 |