Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
101 | 27 | 34 | 22 | 18 |
102 | 21 | 22 | 25 | 34 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
123 | 27 | 38 | 33 | 25 |
114 | 29 | 29 | 33 | 23 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
136 | 35 | 29 | 40 | 32 |
107 | 25 | 33 | 24 | 25 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
104 | 31 | 22 | 28 | 23 |
100 | 27 | 23 | 32 | 18 |
22-11
ATS: 22-10
O/U: 19-12
27-5
ATS: 19-8
O/U: 13-17
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
106 | 31 | 19 | 24 | 32 |
130 | 34 | 42 | 26 | 28 |
17-16
ATS: 16-15
O/U: 16-14
17-15
ATS: 13-17
O/U: 13-16
Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
110 | 33 | 12 | 37 | 28 |
112 | 25 | 32 | 25 | 30 |