36-39
ATS: 24-35
O/U: 32-28
19-56
ATS: 30-29
O/U: 24-37
Pointspread | Moneyline | O/U | Betting Action |
---|---|---|---|
0.0 0 | 0 | O 0.0 0 | 0% |
0.0 0 | 0 | U 0.0 0 | 0% |
Pointspread | Moneyline | O/U | Betting Action |
---|---|---|---|
0.0 0 | 0 | O 0.0 0 | 0% |
0.0 0 | 0 | U 0.0 0 | 0% |
Pointspread | Moneyline | O/U | Betting Action |
---|---|---|---|
0.0 0 | 0 | O 0.0 0 | 0% |
0.0 0 | 0 | U 0.0 0 | 0% |
42-33
ATS: 35-27
O/U: 34-29
28-47
ATS: 36-25
O/U: 31-30
Pointspread | Moneyline | O/U | Betting Action |
---|---|---|---|
0.0 0 | 0 | O 0.0 0 | 0% |
0.0 0 | 0 | U 0.0 0 | 0% |
Pointspread | Moneyline | O/U | Betting Action |
---|---|---|---|
0.0 0 | 0 | O 0.0 0 | 0% |
0.0 0 | 0 | U 0.0 0 | 0% |
63-12
ATS: 38-20
O/U: 34-26
49-27
ATS: 33-28
O/U: 31-30
Pointspread | Moneyline | O/U | Betting Action |
---|---|---|---|
0.0 0 | 0 | O 0.0 0 | 0% |
0.0 0 | 0 | U 0.0 0 | 0% |
Pointspread | Moneyline | O/U | Betting Action |
---|---|---|---|
0.0 0 | 0 | O 0.0 0 | 0% |
0.0 0 | 0 | U 0.0 0 | 0% |
47-28
ATS: 30-27
O/U: 34-24
43-31
ATS: 30-27
O/U: 29-29
Pointspread | Moneyline | O/U | Betting Action |
---|---|---|---|
0.0 0 | 0 | O 0.0 0 | 0% |
0.0 0 | 0 | U 0.0 0 | 0% |
21-54
ATS: 24-33
O/U: 32-26
46-29
ATS: 30-25
O/U: 27-29
Pointspread | Moneyline | O/U | Betting Action |
---|---|---|---|
0.0 0 | 0 | O 0.0 0 | 0% |
0.0 0 | 0 | U 0.0 0 | 0% |
Pointspread | Moneyline | O/U | Betting Action |
---|---|---|---|
0.0 0 | 0 | O 0.0 0 | 0% |
0.0 0 | 0 | U 0.0 0 | 0% |