Load Players
PLAYER | SIGNING TEAM | SIGNING DATE | SIGNING AGE | LENGTH | YEARS | TYPE | SIGNING METHOD | EXPIRY | POS | HANDED | S.C.% | AAV |
---|
PLAYER | % MATCH | SIGNING TEAM | SIGNING DATE | SIGNING AGE | LENGTH | YEARS | TYPE | SIGNING METHOD | EXPIRY | POS | HANDED | S.C.% | AAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temple, Garrett | 100.0% | Mar 3, 2010 | 23 | 1 | 2009-10 | 10Day | MinSal | UFA | SG, SF | Right | 0.1% | $26,917 |
PLAYER | % MATCH | SIGNING TEAM | SIGNING DATE | SIGNING AGE | LENGTH | YEARS | TYPE | SIGNING METHOD | EXPIRY | POS | HANDED | S.C.% | AAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toupane, Axel | 83.3% | Mar 3, 2016 | 23 | 1 | 2015-16 | 10Day | MinSal | UFA | SG, SF | Right | 0.0% | $30,888 | |
Toupane, Axel | 83.3% | Mar 14, 2016 | 23 | 1 | 2015-16 | 10Day | MinSal | UFA | SG, SF | Right | 0.0% | $30,888 | |
Umude, Stanley | 83.3% | Feb 10, 2023 | 23 | 1 | 2022-23 | 10Day | MinSal | UFA | SG | Right | 0.1% | $58,493 | |
Brooks, Armoni | 83.2% | Mar 6, 2022 | 23 | 1 | 2021-22 | 10Day | MinSal | UFA | SG, PG | Right | 0.1% | $85,578 | |
Brooks, Armoni | 83.2% | Mar 16, 2022 | 23 | 1 | 2021-22 | 10Day | MinSal | UFA | SG, PG | Right | 0.1% | $85,578 | |
Brown Jr., Charlie | 83.1% | Apr 25, 2021 | 23 | 1 | 2020-21 | 10Day | MinSal | UFA | SG | Right | 0.1% | $99,020 | |
Brown Jr., Charlie | 83.1% | May 5, 2021 | 23 | 1 | 2020-21 | 10Day | MinSal | UFA | SG | Right | 0.1% | $99,020 | |
Lee, Damion | 82.9% | Mar 13, 2018 | 24 | 1 | 2017-18 | 10Day | MinSal | UFA | SG | Right | 0.1% | $46,080 | |
Lee, Damion | 82.9% | Mar 23, 2018 | 24 | 1 | 2017-18 | 10Day | MinSal | UFA | SG | Right | 0.1% | $46,080 | |
Mitrou-Long, Naz | 82.9% | Feb 12, 2018 | 24 | 1 | 2017-18 | 10Day | MinSal | UFA | SG | Right | 0.1% | $46,080 | |
Mitrou-Long, Naz | 82.9% | Feb 23, 2018 | 24 | 1 | 2017-18 | 10Day | MinSal | UFA | SG | Right | 0.1% | $46,080 | |
Toupane, Axel | 82.9% | Feb 25, 2017 | 24 | 1 | 2016-17 | 10Day | MinSal | UFA | SG, SF | Right | 0.1% | $51,449 | |
Mulder, Mychal | 82.5% | Feb 27, 2020 | 25 | 1 | 2019-20 | 10Day | MinSal | UFA | SG | Right | 0.1% | $50,752 | |
Quinones, Lester | 82.5% | Mar 2, 2023 | 21 | 1 | 2022-23 | 10Day | MinSal | UFA | SG | Right | 0.1% | $58,493 | |
Jeffries, DaQuan | 82.3% | Mar 5, 2023 | 25 | 1 | 2022-23 | 10Day | MinSal | UFA | SG | Right | 0.1% | $109,318 | |
Jeffries, DaQuan | 82.3% | Mar 16, 2023 | 25 | 1 | 2022-23 | 10Day | MinSal | UFA | SG | Right | 0.1% | $109,318 | |
Thornwell, Sindarius | 82.3% | Feb 24, 2021 | 25 | 1 | 2020-21 | 10Day | MinSal | UFA | SG | Right | 0.1% | $110,998 | |
Thornwell, Sindarius | 82.3% | Mar 10, 2021 | 25 | 1 | 2020-21 | 10Day | MinSal | UFA | SG | Right | 0.1% | $110,998 | |
Merrill, Sam | 81.9% | Mar 3, 2023 | 26 | 1 | 2022-23 | 10Day | MinSal | UFA | SG | Right | 0.1% | $105,522 | |
Keels, Trevor | 81.7% | Feb 23, 2023 | 19 | 1 | 2022-23 | 10Day | MinSal | UFA | SG | Right | 0.1% | $58,493 | |
Burton, Deonte | 81.1% | Jan 30, 2023 | 28 | 1 | 2022-23 | 10Day | MinSal | UFA | SG | Left | 0.1% | $105,522 |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).