Load Players
PLAYER | SIGNING TEAM | SIGNING DATE | SIGNING AGE | LENGTH | YEARS | TYPE | SIGNING METHOD | EXPIRY | POS | HANDED | S.C.% | AAV |
---|
PLAYER | % MATCH | SIGNING TEAM | SIGNING DATE | SIGNING AGE | LENGTH | YEARS | TYPE | SIGNING METHOD | EXPIRY | POS | HANDED | S.C.% | AAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Butler, Jimmy | 100.0% | Jul 7, 2019 | 30 | 3-4 | 2019-23 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 30.0% | $35,197,650 |
PLAYER | % MATCH | SIGNING TEAM | SIGNING DATE | SIGNING AGE | LENGTH | YEARS | TYPE | SIGNING METHOD | EXPIRY | POS | HANDED | S.C.% | AAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George, Paul | 94.5% | Jul 6, 2018 | 28 | 3-4 | 2018-22 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 30.0% | $34,227,984 | |
Middleton, Khris | 80.3% | Jul 11, 2019 | 28 | 4-5 | 2019-24 | Vet | Bird | UFA | SF | Right | 28.0% | $35,500,000 | |
Porter Jr., Otto | 65.2% | Jul 6, 2017 | 24 | 3-4 | 2017-21 | Vet | Bird | UFA | SF | Right | 25.0% | $26,631,245 | |
DeRozan, DeMar | 60.2% | Jul 14, 2016 | 27 | 4-5 | 2016-21 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 28.2% | $27,500,000 | |
DeRozan, DeMar | 55.7% | Aug 11, 2021 | 32 | 3 | 2021-24 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 23.1% | $27,300,000 | |
Barton, Will | 53.8% | Jul 8, 2018 | 27 | 3-4 | 2018-22 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 11.6% | $13,250,000 | |
Ross, Terrence | 51.1% | Jul 7, 2019 | 28 | 4 | 2019-23 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 11.5% | $13,500,000 | |
Fournier, Evan | 50.5% | Aug 17, 2021 | 28 | 3-4 | 2021-25 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 15.0% | $19,750,000 | |
Snell, Tony | 49.9% | Jul 31, 2017 | 25 | 3-4 | 2017-21 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 9.9% | $11,500,000 | |
Middleton, Khris | 47.9% | Jul 6, 2023 | 32 | 2-3 | 2023-26 | Vet | Bird | UFA | SF | Right | 21.6% | $34,061,728 | |
Gallinari, Danilo | 46.9% | Jul 6, 2017 | 29 | 3 | 2017-20 | Vet | Bird | UFA | SF, PF | Right | 20.8% | $21,587,579 | |
Harris, Joe | 46.8% | Nov 23, 2020 | 29 | 4 | 2020-24 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 15.0% | $18,500,000 | |
Gallinari, Danilo | 46.4% | Nov 23, 2020 | 32 | 3 | 2020-23 | Vet | Bird | UFA | SF, PF | Right | 17.9% | $20,475,000 | |
Iguodala, Andre | 44.0% | Jul 11, 2017 | 33 | 3 | 2017-20 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 15.0% | $16,000,000 | |
Roberson, André | 43.3% | Jul 14, 2017 | 25 | 3 | 2017-20 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 9.3% | $10,000,000 | |
Smith, J.R. | 42.4% | Oct 15, 2016 | 31 | 4 | 2016-20 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 13.6% | $14,240,000 | |
Markkanen, Lauri | 42.3% | Aug 28, 2021 | 24 | 4 | 2021-25 | Vet | Bird | UFA | SF, PF | Right | 14.0% | $16,867,727 | |
Martin, Cody | 40.7% | Jul 6, 2022 | 27 | 4 | 2022-26 | Vet | Bird | UFA | SF | Right | 5.7% | $7,840,000 | |
Batum, Nicolas | 40.2% | Jul 7, 2016 | 27 | 4-5 | 2016-21 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 22.2% | $24,000,000 | |
Iguodala, Andre | 40.1% | Jul 5, 2013 | 29 | 4 | 2013-17 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 21.9% | $11,999,998 | |
Johnson, Cameron | 39.8% | Jul 6, 2023 | 27 | 4 | 2023-27 | Vet | Bird | UFA | SF, PF | Right | 18.0% | $27,000,000 | |
Harkless, Maurice | 39.1% | Jul 9, 2016 | 23 | 4 | 2016-20 | Vet | Bird | UFA | SF | Right | 9.6% | $10,500,000 | |
Leonard, Kawhi | 38.1% | Jul 16, 2015 | 24 | 4-5 | 2015-20 | Vet | Bird | UFA | SF | Right | 23.0% | $18,868,626 | |
Brooks, Dillon | 37.3% | Jul 7, 2023 | 27 | 4 | 2023-27 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 16.6% | $22,500,000 | |
Hart, Josh | 36.7% | Aug 19, 2021 | 26 | 2-3 | 2021-24 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 10.7% | $12,640,000 | |
Oubre Jr., Kelly | 36.0% | Jul 16, 2019 | 23 | 2 | 2019-21 | Vet | Bird | UFA | SF | Left | 14.3% | $15,000,000 | |
Ariza, Trevor | 34.8% | Jul 13, 2014 | 29 | 4 | 2014-18 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 13.6% | $8,000,001 | |
Anderson, Kyle | 34.8% | Jul 6, 2024 | 31 | 3 | 2024-27 | Vet | Bird | UFA | SF, PF | Right | 6.0% | $9,219,512 | |
DeRozan, DeMar | 33.8% | Jul 8, 2024 | 35 | 3 | 2024-27 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 17.0% | $25,630,000 | |
Bridges, Miles | 33.6% | Jul 14, 2024 | 26 | 3 | 2024-27 | Vet | Bird | UFA | SF, PF | Left | 19.0% | $25,000,000 | |
Cancar, Vlatko | 33.4% | Jul 7, 2022 | 25 | 2-3 | 2022-25 | Vet | Bird | UFA | SF | Right | 2.0% | $2,271,775 | |
Fournier, Evan | 32.6% | Jul 7, 2016 | 23 | 4-5 | 2016-21 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 18.1% | $17,120,000 | |
Dort, Luguentz | 32.6% | Jul 6, 2022 | 23 | 4-5 | 2022-27 | Vet | Bird | UFA | SF, PF | Right | 12.4% | $17,500,000 | |
Middleton, Khris | 32.4% | Jul 9, 2015 | 24 | 4-5 | 2015-20 | Vet | Bird | UFA | SF | Right | 21.0% | $14,000,000 | |
Batum, Nicolas | 32.4% | Jul 20, 2012 | 23 | 4 | 2012-16 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 18.7% | $11,530,375 | |
Smith, J.R. | 32.4% | Aug 21, 2008 | 23 | 3 | 2008-11 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 8.5% | $5,971,426 | |
Barton, Will | 31.9% | Aug 11, 2021 | 30 | 2 | 2021-23 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 13.9% | $16,000,000 | |
Bullock, Reggie | 30.7% | Jul 14, 2017 | 26 | 2 | 2017-19 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 2.5% | $2,500,000 | |
LeVert, Caris | 25.2% | Jul 6, 2023 | 29 | 2 | 2023-25 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 11.3% | $16,000,000 | |
Nader, Abdel | 24.7% | Aug 6, 2021 | 28 | 1-2 | 2021-23 | Vet | Bird | UFA | SF | Right | 1.8% | $2,080,000 | |
Singler, Kyle | 24.4% | Jul 9, 2015 | 27 | 5 | 2015-20 | Vet | Bird | UFA | SF | Right | 6.4% | $4,866,700 | |
Diallo, Hamidou | 22.6% | Aug 19, 2021 | 23 | 1-2 | 2021-23 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 4.6% | $5,200,000 | |
Hood, Rodney | 21.2% | Sep 10, 2018 | 25 | 1 | 2018-19 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Left | 3.0% | $3,472,888 | |
Highsmith, Haywood | 21.0% | Jul 8, 2024 | 27 | 2 | 2024-26 | Vet | Bird | UFA | SF | Right | 4.0% | $5,408,000 | |
Valentine, Denzel | 19.8% | Nov 16, 2020 | 26 | 1 | 2020-21 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 4.3% | $4,642,800 | |
Smith, J.R. | 19.6% | Sep 2, 2015 | 30 | 1-2 | 2015-17 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 7.1% | $5,187,500 | |
Martin Jr., Kenyon | 19.4% | Jul 15, 2024 | 23 | 2 | 2024-26 | Vet | Bird | UFA | SF | Right | 6.0% | $8,000,000 | |
Iguodala, Andre | 13.4% | Aug 18, 2008 | 24 | 5-6 | 2008-14 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 19.3% | $13,375,000 | |
Bridges, Miles | 10.7% | Jun 28, 2023 | 25 | 1 | 2023-24 | Vet | Bird | UFA | SF, PF | Left | 5.8% | $7,921,300 | |
Belinelli, Marco | 7.3% | Dec 13, 2011 | 25 | 1 | 2011-12 | Vet | Bird | UFA | SF, SG | Right | 5.8% | $3,377,603 |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).