TEAM | POSITION | DATE SPAN | AGE SPAN | DURATION |
---|---|---|---|---|
President of Basketball Operations | Feb 21, 2017 - Present | 47 - | 8 Years, 1 Month, 6 Days | |
General Manager (Head Executive) | Apr 9, 2019 - Present | 49 - | 5 Years, 11 Months, 18 Days |
SIGNINGS | SIGNINGS VALUE | DRAFTED | TRADES |
---|---|---|---|
137 | $1,347,675,153 | 7 | 15 |
PLAYER | TEAM | SIGNING DATE | TYPE | SIGNING METHOD | LENGTH | AAV | VALUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Davis, Anthony | Nov 27, 2020 | Veteran Contract | Bird Exception | 4-5 | $37,980,720 | $189,903,600 | |
Davis, Anthony | Aug 6, 2023 | Veteran Extension | Bird Exception | 2-3 | $58,456,490 | $175,369,470 | |
James, LeBron | Jul 6, 2024 | Veteran Contract | Bird Exception | 1-2 | $50,677,999 | $101,355,998 | |
James, LeBron | Aug 18, 2022 | Veteran Extension | Bird Exception | 1-2 | $49,511,644 | $99,023,288 | |
James, LeBron | Dec 3, 2020 | Veteran Extension | Bird Exception | 2 | $42,827,766 | $85,655,532 | |
Reaves, Austin | Jul 6, 2023 | Veteran Contract | Early-Bird Exception | 3-4 | $13,456,968 | $53,827,872 | |
Hachimura, Rui | Jul 6, 2023 | Veteran Contract | Bird Exception | 3 | $17,000,000 | $51,000,000 | |
Vanderbilt, Jarred | Sep 18, 2023 | Veteran Extension | Bird Exception | 3-4 | $12,000,000 | $48,000,000 | |
Caldwell-Pope, Kentavious | Nov 22, 2020 | Veteran Contract | Bird Exception | 3 | $13,038,862 | $39,116,585 | |
Kuzma, Kyle | Dec 20, 2020 | Rookie Scale Extension | Bird Exception | 2-3 | $13,000,000 | $39,000,000 | |
Russell, D'Angelo | Jul 8, 2023 | Veteran Contract | Bird Exception | 1-2 | $18,700,000 | $37,400,000 | |
Vincent, Gabe | Jul 6, 2023 | Veteran Contract | MLE | 3 | $11,000,000 | $33,000,000 | |
Christie, Max | Jul 6, 2024 | Veteran Contract | Early-Bird Exception | 3-4 | $8,000,000 | $32,000,000 | |
Horton-Tucker, Talen | Aug 6, 2021 | Veteran Contract | Early-Bird Exception | 2-3 | $10,260,000 | $30,780,000 | |
Green, Danny | Jul 6, 2019 | Veteran Contract | Cap Room | 2 | $15,000,000 | $30,000,000 | |
Caldwell-Pope, Kentavious | Jul 6, 2019 | Veteran Contract | Cap Room | 1-2 | $9,504,906 | $19,009,812 | |
Harrell, Montrezl | Nov 22, 2020 | Veteran Contract | MLE | 1-2 | $9,489,450 | $18,978,900 | |
Knecht, Dalton | Jul 2, 2024 | Rookie Scale Contract | Rookie Exception | 2-4 | $4,620,805 | $18,483,219 | |
Hood-Schifino, Jalen | Jul 7, 2023 | Rookie Contract | Rookie Exception | 2-4 | $4,470,702 | $17,882,807 | |
Nunn, Kendrick | Aug 6, 2021 | Veteran Contract | Taxpayer-MLE | 1-2 | $5,125,000 | $10,250,000 | |
Bradley, Avery | Jul 8, 2019 | Veteran Contract | Room-MLE | 1-2 | $4,886,175 | $9,772,350 | |
McGee, JaVale | Jul 6, 2019 | Veteran Contract | Cap Room | 1-2 | $4,100,000 | $8,200,000 | |
James, Bronny | Jul 3, 2024 | Rookie Contract | Second Round Rookie Exception | 3-4 | $1,973,949 | $7,895,796 | |
Lewis, Maxwell | Jul 7, 2023 | Rookie Contract | Second Round Rookie Exception | 3-4 | $1,909,826 | $7,639,302 | |
Walker IV, Lonnie | Jul 6, 2022 | Veteran Contract | Taxpayer-MLE | 1 | $6,479,000 | $6,479,000 | |
Cook, Quinn | Jul 6, 2019 | Veteran Contract | Cap Room | 2 | $3,000,000 | $6,000,000 | |
Wood, Christian | Sep 6, 2023 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1-2 | $2,872,945 | $5,745,889 | |
Caruso, Alex | Jul 7, 2019 | Veteran Contract | Early-Bird Exception | 2 | $2,750,000 | $5,500,000 | |
Rondo, Rajon | Jul 8, 2019 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1-2 | $2,628,872 | $5,257,744 | |
Gasol, Marc | Nov 23, 2020 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 2 | $2,628,872 | $5,257,744 | |
Jones, Damian | Jul 1, 2022 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1-2 | $2,442,525 | $4,885,050 | |
Reddish, Cam | Jul 6, 2023 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1-2 | $2,314,473 | $4,628,946 | |
Hayes, Jaxson | Jul 6, 2023 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1-2 | $2,314,473 | $4,628,946 | |
Prince, Taurean | Jul 6, 2023 | Veteran Contract | Biannual Exception | 1 | $4,516,000 | $4,516,000 | |
Matthews, Wesley | Nov 22, 2020 | Veteran Contract | Biannual Exception | 1 | $3,623,000 | $3,623,000 | |
Cousins, DeMarcus | Jul 6, 2019 | Veteran Contract | Cap Room | 1 | $3,500,000 | $3,500,000 | |
Johnson, Stanley | Jan 27, 2022 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1-2 | $1,620,069 | $3,240,137 | |
Christie, Max | Jul 8, 2022 | Rookie Contract | Minimum Salary Exception | 2 | $1,368,823 | $2,737,645 | |
Ellington, Wayne | Aug 7, 2021 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $2,641,691 | $2,641,691 | |
Howard, Dwight | Aug 6, 2021 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $2,641,691 | $2,641,691 | |
Anthony, Carmelo | Aug 6, 2021 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $2,641,691 | $2,641,691 | |
Ariza, Trevor | Aug 6, 2021 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $2,641,691 | $2,641,691 | |
Rondo, Rajon | Aug 31, 2021 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $2,641,691 | $2,641,691 | |
Jordan, DeAndre | Sep 9, 2021 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $2,641,691 | $2,641,691 | |
Schroder, Dennis | Sep 16, 2022 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $2,641,682 | $2,641,682 | |
Dudley, Jared | Jul 7, 2019 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $2,564,753 | $2,564,753 | |
Howard, Dwight | Aug 26, 2019 | Camp Invite | Minimum Salary Exception | 1 | $2,564,753 | $2,564,753 | |
Dudley, Jared | Dec 1, 2020 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $2,564,753 | $2,564,753 | |
Reaves, Austin | Sep 27, 2021 | Rookie Contract | Minimum Salary Exception | 2 | $1,244,388 | $2,488,776 | |
Harrison, Shaquille | Apr 9, 2023 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 2 | $1,212,782 | $2,425,564 | |
Horton-Tucker, Talen | Jul 13, 2019 | Rookie Contract | Minimum Salary Exception | 2 | $1,208,146 | $2,416,291 | |
Bazemore, Kent | Aug 6, 2021 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $2,401,537 | $2,401,537 | |
Morris, Markieff | Nov 23, 2020 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $2,331,593 | $2,331,593 | |
King, Louis | Oct 18, 2023 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $2,165,000 | $2,165,000 | |
Goodwin, Jordan | Sep 6, 2024 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $2,162,606 | $2,162,606 | |
Bryant, Thomas | Jul 6, 2022 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $2,133,278 | $2,133,278 | |
Harrison, Shaquille | Oct 8, 2022 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $2,133,278 | $2,133,278 | |
Weatherspoon, Quinndary | Oct 19, 2023 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $2,092,354 | $2,092,354 | |
Daniels, Troy | Jul 7, 2019 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $2,028,594 | $2,028,594 | |
Brown Jr., Troy | Jul 1, 2022 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $1,968,175 | $1,968,175 | |
Bacon, Dwayne | Sep 26, 2022 | Camp Invite | Minimum Salary Exception | 1 | $1,968,175 | $1,968,175 | |
Gabriel, Wenyen | Apr 8, 2022 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1-2 | $954,267 | $1,908,534 | |
Toscano-Anderson, Juan | Jul 1, 2022 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $1,902,133 | $1,902,133 | |
Fudge, Alex | Sep 5, 2024 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $1,862,265 | $1,862,265 | |
Pippen Jr., Scotty | Sep 7, 2023 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $1,801,769 | $1,801,769 | |
Monk, Malik | Aug 6, 2021 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $1,789,256 | $1,789,256 | |
Mason III, Frank | Oct 13, 2021 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $1,789,256 | $1,789,256 | |
Morris, Markieff | Feb 23, 2020 | Veteran Contract | Disabled Player Exception | 1 | $1,750,000 | $1,750,000 | |
Cook, Quinn | Dec 4, 2020 | Camp Invite | Minimum Salary Exception | 1 | $1,737,145 | $1,737,145 | |
Jackson, Demetrius | Aug 13, 2019 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $1,678,854 | $1,678,854 | |
Huff, Jay | Jul 27, 2022 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $1,637,966 | $1,637,966 | |
Ryan, Matt | Sep 26, 2022 | Camp Invite | Minimum Salary Exception | 1 | $1,637,966 | $1,637,966 | |
Dinwiddie, Spencer | Feb 10, 2024 | Veteran Contract | MLE | 1 | $1,554,655 | $1,554,655 | |
Oliver, Cameron | Sep 28, 2021 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $1,489,065 | $1,489,065 | |
Hinson, Blake | Jul 3, 2024 | Two-Way Contract | Two-Way | 2 | $601,103 | $1,202,206 | |
Len, Alex | Feb 11, 2025 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $1,177,206 | $1,177,206 | |
Olivari, Quincy | Aug 13, 2024 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $1,157,153 | $1,157,153 | |
Kelley, Kylor | Aug 13, 2024 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $1,157,153 | $1,157,153 | |
Valerio-Bodon, Vincent | Sep 4, 2024 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $1,157,153 | $1,157,153 | |
Murphy, Grayson | Oct 18, 2024 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $1,157,153 | $1,157,153 | |
Fudge, Alex | Jul 26, 2023 | Two-Way Contract | Two-Way | 2 | $572,097 | $1,144,194 | |
Hamilton, Bryce | Sep 7, 2023 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $1,119,563 | $1,119,563 | |
Valerio-Bodon, Vincent | Sep 7, 2023 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $1,119,563 | $1,119,563 | |
Baugh, Damion | Sep 7, 2023 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $1,119,563 | $1,119,563 | |
Swider, Cole | Jul 1, 2022 | Two-Way Contract | Two-Way | 2 | $519,917 | $1,039,834 | |
McCoy, Javante | Jul 24, 2022 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $1,017,781 | $1,017,781 | |
White Jr., Fabian | Jul 23, 2022 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $1,017,781 | $1,017,781 | |
Figueroa, L.J. | Oct 8, 2022 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $1,017,781 | $1,017,781 | |
Hamilton, Bryce | Oct 10, 2022 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $1,017,781 | $1,017,781 | |
Pierre-Louis, Nate | Oct 11, 2022 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $1,017,781 | $1,017,781 | |
Williams, Bryson | Oct 14, 2022 | Camp Invite | Minimum Salary Exception | 1 | $1,017,781 | $1,017,781 | |
Jemison, Trey | Jan 15, 2025 | Two-Way Contract | Two-Way | 2 | $466,187 | $932,373 | |
Brown, Chaundee | Aug 10, 2021 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $925,258 | $925,258 | |
McClung, Mac | Aug 10, 2021 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $925,258 | $925,258 | |
Queen, Trevelin | Sep 28, 2021 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $925,258 | $925,258 | |
Cacok, Devontae | Jul 2, 2019 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $898,310 | $898,310 | |
Harris, Kevon | Dec 11, 2020 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $898,310 | $898,310 | |
Simpson, Zavier | Dec 11, 2020 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $898,310 | $898,310 | |
Tinkle, Tres | Dec 11, 2020 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $898,310 | $898,310 | |
Allen, Marcus | Oct 17, 2019 | Exhibit 10 | Minimum Salary Exception | 1 | $898,310 | $898,310 | |
Drummond, Andre | Mar 28, 2021 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $794,536 | $794,536 | |
Augustin, D.J. | Mar 1, 2022 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $622,467 | $622,467 | |
McLemore, Ben | Apr 6, 2021 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $610,596 | $610,596 | |
Traore, Armel | Jul 3, 2024 | Two-Way Contract | Two-Way | 1 | $578,577 | $578,577 | |
Castleton, Colin | Jul 6, 2024 | Two-Way Contract | Two-Way | 1 | $578,577 | $578,577 | |
Koloko, Christian | Sep 16, 2024 | Two-Way Contract | Two-Way | 1 | $578,577 | $578,577 | |
Olivari, Quincy | Oct 19, 2024 | Two-Way Contract | Two-Way | 1 | $578,577 | $578,577 | |
Castleton, Colin | Jul 3, 2023 | Two-Way Contract | Two-Way | 1 | $559,782 | $559,782 | |
Hodge, D’Moi | Jul 3, 2023 | Two-Way Contract | Two-Way | 1 | $559,782 | $559,782 | |
Windler, Dylan | Jan 6, 2024 | Two-Way Contract | Two-Way | 1 | $559,782 | $559,782 | |
Mays, Skylar | Jan 8, 2024 | Two-Way Contract | Two-Way | 1 | $559,782 | $559,782 | |
Giles III, Harry | Mar 1, 2024 | Two-Way Contract | Two-Way | 1 | $559,782 | $559,782 | |
Cacok, Devontae | Dec 12, 2019 | Two-Way Contract | Two-Way | 2 | $264,342 | $528,683 | |
Pippen Jr., Scotty | Jul 1, 2022 | Two-Way Contract | Two-Way | 1 | $508,891 | $508,891 | |
Waiters, Dion | Mar 6, 2020 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $503,656 | $503,656 | |
Reaves, Austin | Aug 3, 2021 | Two-Way Contract | Two-Way | 1 | $462,629 | $462,629 | |
Ayayi, Joel | Aug 3, 2021 | Two-Way Contract | Two-Way | 1 | $462,629 | $462,629 | |
Doumbouya, Sekou | Oct 12, 2021 | Two-Way Contract | Two-Way | 1 | $462,629 | $462,629 | |
Huff, Jay | Oct 16, 2021 | Two-Way Contract | Two-Way | 1 | $462,629 | $462,629 | |
Brown, Chaundee | Nov 16, 2021 | Two-Way Contract | Two-Way | 1 | $462,629 | $462,629 | |
Jones, Mason | Dec 21, 2021 | Two-Way Contract | Two-Way | 1 | $462,629 | $462,629 | |
Doumbouya, Sekou | Jan 12, 2022 | Two-Way Contract | Two-Way | 1 | $462,629 | $462,629 | |
Gabriel, Wenyen | Mar 1, 2022 | Two-Way Contract | Two-Way | 1 | $462,629 | $462,629 | |
McClung, Mac | Apr 9, 2022 | Two-Way Contract | Two-Way | 1 | $462,629 | $462,629 | |
Antetokounmpo, Kostas | Nov 22, 2020 | Two-Way Contract | Two-Way | 1 | $449,155 | $449,155 | |
Smith, J.R. | Jul 1, 2020 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $289,803 | $289,803 | |
Goodwin, Jordan | Feb 7, 2025 | Two-Way Contract | Two-Way | 1 | $219,460 | $219,460 | |
Thomas, Isaiah | Dec 17, 2021 | 10-Day Contract | Minimum Salary / Hardship Combined Exception | 1 | $151,821 | $151,821 | |
Collison, Darren | Dec 24, 2021 | 10-Day Contract | Minimum Salary / Hardship Combined Exception | 1 | $151,821 | $151,821 | |
Brown, Sterling | Jan 6, 2023 | 10-Day Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $122,602 | $122,602 | |
Johnson, Stanley | Dec 24, 2021 | 10-Day Contract | Minimum Salary / Hardship Combined Exception | 1 | $120,083 | $120,083 | |
Johnson, Stanley | Jan 6, 2022 | 10-Day Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $120,083 | $120,083 | |
Johnson, Stanley | Jan 17, 2022 | 10-Day Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $120,083 | $120,083 | |
Jones, Damian | Feb 26, 2021 | 10-Day Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $118,983 | $118,983 | |
Jones, Damian | Mar 11, 2021 | 10-Day Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $118,983 | $118,983 | |
Jones, Jemerrio | Dec 21, 2021 | 10-Day Contract | Minimum Salary / Hardship Combined Exception | 1 | $85,578 | $85,578 | |
Norvell Jr., Zach | Jul 1, 2019 | Two-Way Contract | Two-Way | 1 | $79,568 | $79,568 | |
Thompson, Tristan | Apr 9, 2023 | Veteran Contract | Minimum Salary Exception | 1 | $16,700 | $16,700 |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).