DATE | TRADE DETAILS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Four-Way Trade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb 6, 2025 | Milwaukee Bucks Acquire:From WAS: Kyle Kuzma · $23,522,727 2025 2nd round pick (DET - #47) [Conditional]* From NYK: Jericho Sims · $2,092,344 Spurs sending a protected 2nd round pick to Milwaukee (details not yet confirmed) *Conditions: Milwaukee will receive the second most favourable 2025 2nd round pick between Pistons’, Suns’, or Warriors *Conditional Result: Resolved Cap Hit Sum: $25,615,071 Cap Hit Change: -$10,934,409 (-29.9%) | New York Knicks Acquire:From MIL: Delon Wright · $2,087,519 Cash: Value unknown Cap Hit Sum: $2,087,519 Cap Hit Change: -$4,825 (-0.2%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington Wizards Acquire:From MIL: Khris Middleton · $31,666,667 A.J. Johnson · $2,795,294 2028 1st round pick (MIL) [Swap Option]* From NYK: *Swap Option Details: WAS has the right to swap 2028 1st round pick of WAS/MIL *Swap Option Result: Pending Cap Hit Sum: $34,461,961 Cap Hit Change: +$8,490,394 (32.7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb 6, 2025 | Memphis Grizzlies Acquire:From WAS: Marvin Bagley III · $12,500,000 Johnny Davis · $5,291,160 2025 2nd round pick (GSW - #48) [Conditional]* From SAC: 2028 2nd round pick (SAC) *Conditions: Will receive the less favorable of Golden State and Washington. Result: Will receive Golden States 2025 2nd round pick. *Conditional Result: Met Cap Hit Sum: $17,791,160 Cap Hit Change: -$5,771,805 (-24.5%) | Washington Wizards Acquire:From MEM: Marcus Smart · $20,210,285 From SAC: Colby Jones · $2,120,691 Alex Len · $2,087,519 From MEM: 2025 1st round pick *Protected Cap Hit Sum: $24,418,495 Cap Hit Change: +$6,627,335 (37.3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb 6, 2025 | Philadelphia 76ers Acquire:Jared Butler · $2,196,970 2027 2nd round pick (GSW) [Conditional]* 2028 2nd round pick (GSW) 2030 2nd round pick (PHX) [Conditional]** 2030 2nd round pick (WAS) *Conditions: PHI will receive the most favorable 2027 2nd round pick of GSW/PHX *Conditional Result: Pending **Conditions: PHI will receive the most favorable 2030 2nd round pick of PHX/POR **Conditional Result: Pending Cap Hit Sum: $2,196,970 Cap Hit Change: +$109,451 (5.2%) | Washington Wizards Acquire:Reggie Jackson · $2,087,519 2026 1st round pick (OKC) [Conditional]* *Conditions: WSH will receive the least favorable of OKC, LAC and HOU (top 4 protected) *Conditional Result: Pending Cap Hit Sum: $2,087,519 Cap Hit Change: -$109,451 (-5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb 5, 2025 | Sacramento Kings Acquire:Jonas Valanciunas · $9,900,000 Cap Hit Sum: $9,900,000 Cap Hit Change: +$8,008,143 (423.3%) | Washington Wizards Acquire:Sidy Cissoko · $1,891,857 2028 2nd round pick (DEN) [Protected]* 2029 2nd round pick (SAC) *Protected Details: Protected 31-33 *Protected Result: Pending Trade Exceptions Generated: Jonas Valanciunas · $9,900,000 Cap Hit Sum: $1,891,857 Cap Hit Change: -$8,008,143 (-80.9%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul 6, 2024 | New Orleans Pelicans Acquire:2027 2nd round pick (CHI) [Protected]* *Protected Details: Protected 31-50 *Protected Result: Pending Trade Exceptions Generated: Jonas Valanciunas · $9,900,000 Cap Hit Sum: $0 Cap Hit Change: -$9,523,810 (-100%) | Washington Wizards Acquire:Jonas Valanciunas · $9,523,810 Cap Hit Sum: $9,523,810 Cap Hit Change: +$9,523,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul 6, 2024 | Portland Trail Blazers Acquire:Deni Avdija · $15,625,000 Trade Exceptions Generated: Malcolm Brogdon · $6,875,000 Cap Hit Sum: $15,625,000 Cap Hit Change: -$6,875,000 (-30.6%) | Washington Wizards Acquire:Malcolm Brogdon · $22,500,000 2024 1st round pick (GSW - #14 - Carlton Carrington) 2028 2nd round pick (GSW) 2029 1st round pick (POR) [Conditional]* 2030 2nd round pick (POR) *Conditions: WSH will receive the second most favorable 1st RD pick of POR/BOS/MIL *Conditional Result: Pending Cap Hit Sum: $22,500,000 Cap Hit Change: +$6,875,000 (44%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun 26, 2024 | New York Knicks Acquire:2024 1st round pick (LAC - #26 - Dillon Jones) 2024 2nd round pick (PHX - #51 - Melvin Ajinca) Cap Hit Sum: $0 Cap Hit Change: +$0 | Washington Wizards Acquire:2024 1st round pick (DAL - #24 - Kyshawn George) Cap Hit Sum: $0 Cap Hit Change: +$0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb 8, 2024 | Dallas Mavericks Acquire:Daniel Gafford · $12,402,000 Cap Hit Sum: $12,402,000 Cap Hit Change: +$355,980 (3%) | Washington Wizards Acquire:Richaun Holmes · $12,046,020 2024 1st round pick (LAC - #26 - Dillon Jones) [Conditional]* *Conditions: WSH will receive the second least favorable 2024 first round pick of HOU (Top 4 Protected), UTA (Top 10 Protected), LAC, or OKC Result: WSH will receive LAC 2024 1st round pick *Conditional Result: Resolved Trade Exceptions Generated: Daniel Gafford · $12,402,000 Cap Hit Sum: $12,046,020 Cap Hit Change: -$355,980 (-2.9%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan 14, 2024 | Detroit Pistons Acquire:Danilo Gallinari · $6,802,950 Mike Muscala · $3,500,000 Cap Hit Sum: $10,302,950 Cap Hit Change: -$4,033,146 (-28.1%) | Washington Wizards Acquire:Marvin Bagley III · $12,500,000 Isaiah Livers · $1,836,096 2025 2nd round pick (DET - #47) [Conditional]* 2026 2nd round pick (POR) [Conditional]** *Conditions: WSH will receive a 2025 2nd round pick that will be the less favorable of either option: 1) The higher 2025 2nd round pick of GSW or WSH 2) DET 2025 2nd round pick (Protected: 56-60) Result: Will receive Detroit's 2025 2nd round pick *Conditional Result: Met **Conditions: WSH will receive a 2026 2nd round pick that will be the less favorable of either option: 1) The higher 2026 2nd round pick of MIN or NYK 2) The higher 2026 2nd round pick of NOP or POR **Conditional Result: Pending Trade Exceptions Generated: Mike Muscala · $3,500,000 Cap Hit Sum: $14,336,096 Cap Hit Change: +$4,033,146 (39.1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul 6, 2023 | Detroit Pistons Acquire:Monte Morris · $9,800,926 Cap Hit Sum: $9,800,926 Cap Hit Change: +$9,800,926 | Washington Wizards Acquire:2027 2nd round pick (BKN) [Conditional]* *Conditions: The higher of BKN or DAL 2027 2nd round pick. *Conditional Result: Pending Trade Exceptions Generated: Monte Morris · $9,800,926 Cap Hit Sum: $0 Cap Hit Change: -$9,800,926 (-100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul 6, 2023 | Golden State Warriors Acquire:Chris Paul · $28,400,000 Trade Exceptions Generated: Patrick Baldwin Jr · $2,337,720 Cap Hit Sum: $28,400,000 Cap Hit Change: +$21,254,820 (297.5%) | Washington Wizards Acquire:Jordan Poole · $3,901,399 Patrick Baldwin Jr · $2,226,000 Ryan Rollins · $1,017,781 2027 2nd round pick (GSW) 2030 1st round pick (GSW) [Protected]* Cash Considerations *Protected Details: WAS receives a protected 1st round pick from GSW, see details below: 2030: Top 20 protected If pick is protected will receive 2030 2nd round pick *Protected Result: Pending Trade Exceptions Generated: Chris Paul · $3,344,643 Cap Hit Sum: $7,145,180 Cap Hit Change: -$21,254,820 (-74.8%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun 28, 2023 | Chicago Bulls Acquire:Cap Hit Sum: $0 Cap Hit Change: +$0 | Washington Wizards Acquire:2026 2nd round pick (CHI) 2027 2nd round pick (CHI) Cap Hit Sum: $0 Cap Hit Change: +$0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun 23, 2023 | Indiana Pacers Acquire:From WAS: 2029 2nd round pick (WAS) From PHX: 2028 2nd round pick (PHX) Cap Hit Sum: $0 Cap Hit Change: +$0 | Phoenix Suns Acquire:From WAS: Bradley Beal · $46,741,590 Jordan Goodwin · $1,927,896 Isaiah Todd · $1,836,096 Cap Hit Sum: $50,505,582 Cap Hit Change: +$9,455,582 (23%) | Washington Wizards Acquire:From PHX: Chris Paul · $30,800,000 Landry Shamet · $10,250,000 2024 1st round pick (PHX - #22 - DaRon Holmes) [Swap Option]* 2024 2nd round pick (PHX - #51 - Melvin Ajinca) 2025 2nd round pick (PHX - #40) 2026 1st round pick (PHX) [Swap Option]** 2026 2nd round pick (PHX) 2027 2nd round pick (PHX) 2028 1st round pick (PHX) [Swap Option]*** 2030 1st round pick (PHX) [Swap Option]**** 2030 2nd round pick (PHX) Cash: $3,500,000 From IND: *Swap Option Details: WAS's option to swap 2024 1st round pick with PHX *Swap Option Result: Not Swapped **Swap Option Details: WAS's option to swap 2026 1st round pick with PHX **Swap Option Result: Pending ***Swap Option Details: WAS has the option to swap WAS 2028 1st round pick for the lower 2028 1st round pick of BKN or PHX ***Swap Option Result: Pending ****Swap Option Details: WAS's option to swap 2030 1st round pick with PHX ****Swap Option Result: Pending Trade Exceptions Generated: Bradley Beal · $5,379,250 Jordan Goodwin · $300,000 Cap Hit Sum: $41,050,000 Cap Hit Change: -$9,455,582 (-18.7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun 23, 2023 | Golden State Warriors Acquire:Cap Hit Sum: $0 Cap Hit Change: +$0 | Washington Wizards Acquire:Cash: $2,000,000 Cap Hit Sum: $0 Cap Hit Change: +$0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun 23, 2023 | Boston Celtics Acquire:From WAS: Kristaps Porzingis · $33,833,400 From MEM: 2024 1st round pick (GSW - #14 - Carlton Carrington) [Protected]* *Protected Details: BOS receives a protected 2024 1st round pick from MEM (originally GSW), details are below: 2024: 1-4 (DID transfer) 2025: 1-1 (Voided) 2026: Unprotected (Voided) *Protected Result: Unprotected Cap Hit Sum: $33,833,400 Cap Hit Change: +$6,647,258 (24.5%) | Washington Wizards Acquire:From MEM: Tyus Jones · $15,000,000 From BOS: Danilo Gallinari · $6,479,000 Mike Muscala · $3,500,000 Trade Exceptions Generated: Kristaps Porzingis · $12,354,400 Cap Hit Sum: $24,979,000 Cap Hit Change: -$8,854,400 (-26.2%) |
We rely on ads to keep creating quality content for you to enjoy for free.
Please support our site by disabling your ad blocker.
Continue without supporting us
If the prompt is still appearing, please disable any tools or services you are using that block internet ads (e.g. DNS Servers).